All 50 states ranked by non-resident license cost. Rhode Island leads at $18, but the “best value” states balance cost with hunting quality. Here's the full picture.
| Rank | State | NR License | ~Total w/ Stamp | Flyway |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rhode Island | $18 | ~$43 | Atlantic |
| 2 | Delaware | $25 | ~$50 | Atlantic |
| 3 | New Jersey | $34 | ~$59 | Atlantic |
| 4 | North Carolina | $40 | ~$65 | Atlantic |
| 5 | Georgia | $55 | ~$80 | Atlantic |
| 6 | Maryland | $61 | ~$86 | Atlantic |
| 7 | Massachusetts | $65.50 | ~$91 | Atlantic |
| 8 | Oklahoma | $75 | ~$100 | Central |
| 9 | Texas | $80 | ~$105 | Central |
| 10 | South Carolina | $82 | ~$107 | Atlantic |
| 11 | Virginia | $85 | ~$110 | Atlantic |
| 12 | Arkansas | $85–$150 | ~$110–$175 | Mississippi |
| 13 | Connecticut | $91 | ~$116 | Atlantic |
| 14 | California | ~$94 (lic+validation) | ~$119 | Pacific |
| 15 | Minnesota | $96 | ~$121 | Mississippi |
| 16 | Nebraska | $96 | ~$121 | Central |
| 17 | Kansas | $97.50 | ~$123 | Central |
| 18 | Mississippi | $100 | ~$125 | Mississippi |
| 19 | Utah | $101 | ~$126 | Pacific |
| 20 | Pennsylvania | $101.97 | ~$127 | Atlantic |
| 21 | Hawaii | $105 | ~$130 | Pacific |
| 22 | Kentucky | $115 | ~$140 | Mississippi |
| 23 | Alabama | $116 | ~$141 | Mississippi |
| 24 | Maine | $116 | ~$141 | Atlantic |
| 25 | Iowa | $121 | ~$146 | Mississippi |
| 26 | Indiana | $125 | ~$150 | Mississippi |
| 27 | Ohio | $125 | ~$150 | Mississippi |
| 28 | Tennessee | $125 | ~$150 | Mississippi |
| 29 | New York | $125 | ~$150 | Atlantic |
| 30 | South Dakota | $126 | ~$151 | Central |
| 31 | Wyoming | $128 | ~$153 | Central |
| 32 | New Hampshire | $131 | ~$156 | Atlantic |
| 33 | Montana | $131 | ~$156 | Central |
| 34 | Missouri | $135 | ~$160 | Mississippi |
| 35 | New Mexico | $137 | ~$162 | Central |
| 36 | Nevada | $142 | ~$167 | Pacific |
| 37 | Colorado | $148.63 | ~$174 | Central |
| 38 | Louisiana | $150 | ~$175 | Mississippi |
| 39 | Florida | $151.50 | ~$177 | Atlantic |
| 40 | North Dakota | $155 | ~$180 | Central |
| 41 | West Virginia | $160 | ~$185 | Atlantic |
| 42 | Arizona | $160 | ~$185 | Pacific |
| 43 | Alaska | $160 | ~$185 | Pacific |
| 44 | Oregon | $166 | ~$191 | Pacific |
| 45 | Wisconsin | $165 | ~$190 | Mississippi |
| 46 | Michigan | $165 | ~$190 | Mississippi |
| 47 | Idaho | $168.50 | ~$194 | Pacific |
| 48 | Illinois | $170 | ~$195 | Mississippi |
| 49 | Vermont | $103 | ~$128 | Atlantic |
| 50 | Washington | $218 | ~$243 | Pacific |
License costs compiled from state agency websites for the 2025–26 hunting season. Costs may not include all required stamps, endorsements, or access permits. Always verify current pricing at the official state agency website before purchasing. Last verified: May 8, 2026. Source: BlindBook Research Team. Always confirm with official state agency regulations before hunting.
For waterfowl population trends, harvest analysis, and conservation research, see WaterfowlAI Insights.